| Launch | |
| Announced | 2026, April 21 |
| Dimensions | 171.8 x 79.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.14 x 0.33 in) |
| Weight | 193 g (6.81 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Dust and splash resistant | |
| Type | IPS LCD, 120Hz, 600 nits (peak) |
| Size | 6.88 inches, 112.4 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1640 pixels (~260 ppi density) |
| OS | Android 15, up to 2 major OS updates |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64GB 3GB RAM |
| Single | 13 MP, f/2.2, (wide) |
| Features | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Virtual proximity sensing | |
| Type | 5200 mAh |
| Charging | 15W wired |
| 7.5W reverse wired | |
| Colors | Black, Sky Blue, Orchid Purple |
Related products
Phones
$290
Phones
$185
Phones
$940
$1,135
Phones
$83
$1,119
Phones
$830
$975
$1,840






























