| Launch | |
| Announced | 2026, July 28 |
| Dimensions | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| Weight | 216.5 g (7.65 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Drop resistant up to 2.5m | |
| Type | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| Size | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| OS | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Cortex-A78 & 6×1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 613 |
| Card slot | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Auxiliary Lens | |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Single | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Type | Li-Po 8100 mAh |
| Charging | 45W wired |
| 7.5W reverse wired | |
| Colors | Black, Silver, Gold |
Frequently Bought Together
Related products
Phones
$750 – $800Price range: $750 through $800
Phones
$1,600
Phones
$270
Phones
$685
Phones
$350
$245
$975
$36
Phones
$1,840

















